免費工具
時區換算
把 NBA、MLB、英超賽事時間換算成台灣標準時間(UTC+8)。支援美東、美西、英國、中歐、日本、澳洲等主要時區。
時區換算工具說明
選擇賽事的原始時區,輸入時間與日期,一鍵換算成台灣標準時間(UTC+8)。工具也會顯示是否跨日,避免看漏隔夜賽事。
支援時區
| 時區 | 簡稱 | UTC 偏移 | 常見用途 |
|---|---|---|---|
| 美東標準時間 | EST | UTC-5 | NBA、MLB、NFL 冬季 |
| 美東夏令時間 | EDT | UTC-4 | NBA、MLB、NFL 夏季 |
| 美西標準時間 | PST | UTC-8 | NBA 西岸球隊冬季 |
| 美西夏令時間 | PDT | UTC-7 | NBA 西岸球隊夏季 |
| 英國標準時間 | GMT | UTC+0 | 英超冬季 |
| 英國夏令時間 | BST | UTC+1 | 英超夏季 |
| 中歐標準時間 | CET | UTC+1 | 歐冠、西甲冬季 |
| 中歐夏令時間 | CEST | UTC+2 | 歐冠、西甲夏季 |
| 日本標準時間 | JST | UTC+9 | 日職棒 NPB |
| 澳洲東部標準時間 | AEST | UTC+10 | 澳洲 NBL |
使用注意
美國採夏令時間(通常 3 月第二個週日切換),需選擇正確的標準或夏令版本,才能換算出正確的台灣時間。英超和歐洲聯賽同樣有夏令切換,請依賽事日期確認。
其他工具