免費工具
積分榜快查
NBA、MLB、英超、西甲四大聯賽積分榜一覽。快速確認球隊排名、勝敗場次、積分差距,定期手動更新。
資料更新至 2025–26 賽季常規賽末段
東區
| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士頓塞爾提克 | 61 | 21 | .744 | — |
| 2 | 紐約尼克 | 55 | 27 | .671 | 6.0 |
| 3 | 密爾瓦基公鹿 | 49 | 33 | .598 | 12.0 |
| 4 | 克里夫蘭騎士 | 48 | 34 | .585 | 13.0 |
| 5 | 邁阿密熱火 | 46 | 36 | .561 | 15.0 |
| 6 | 費城七六人 | 44 | 38 | .537 | 17.0 |
| 7 | 芝加哥公牛 | 39 | 43 | .476 | 22.0 |
| 8 | 印第安那溜馬 | 38 | 44 | .463 | 23.0 |
西區
| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金州勇士 | 57 | 25 | .695 | — |
| 2 | 丹佛金塊 | 53 | 29 | .646 | 4.0 |
| 3 | 洛杉磯快艇 | 51 | 31 | .622 | 6.0 |
| 4 | 洛杉磯湖人 | 47 | 35 | .573 | 10.0 |
| 5 | 明尼蘇達灰狼 | 46 | 36 | .561 | 11.0 |
| 6 | 達拉斯獨行俠 | 44 | 38 | .537 | 13.0 |
| 7 | 鳳凰城太陽 | 40 | 42 | .488 | 17.0 |
| 8 | 紐奧良鵜鶘 | 37 | 45 | .451 | 20.0 |
資料更新至 2026 賽季
美聯東區
| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紐約洋基 | 28 | 14 | .667 | — |
| 2 | 波士頓紅襪 | 24 | 18 | .571 | 4.0 |
| 3 | 巴爾的摩金鶯 | 22 | 20 | .524 | 6.0 |
| 4 | 多倫多藍鳥 | 20 | 22 | .476 | 8.0 |
| 5 | 坦帕灣光芒 | 17 | 25 | .405 | 11.0 |
國聯西區
| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯道奇 | 30 | 12 | .714 | — |
| 2 | 亞利桑那響尾蛇 | 23 | 19 | .548 | 7.0 |
| 3 | 聖地牙哥教士 | 22 | 20 | .524 | 8.0 |
| 4 | 舊金山巨人 | 19 | 23 | .452 | 11.0 |
| 5 | 科羅拉多落磯 | 12 | 30 | .286 | 18.0 |
資料更新至 2025–26 賽季末段
| 排名 | 球隊 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 |
| 2 | 阿森納 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 |
| 4 | 切爾西 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 |
| 5 | 阿斯頓維拉 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 6 | 熱刺 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
| 7 | 曼聯 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 8 | 紐卡索 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
資料更新至 2025–26 賽季末段
| 排名 | 球隊 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家馬德里 | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 |
| 2 | 巴塞隆納 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | 馬德里競技 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
| 4 | 塞維利亞 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
| 5 | 皇家貝蒂斯 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 6 | 畢爾包競技 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 7 | 比利亞雷亞爾 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 8 | 皇家蘇塞達 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
積分榜說明
這個工具提供四大聯賽的積分榜快速瀏覽,適合在投注前快速確認球隊目前排名與近況。
資料更新頻率
積分榜為靜態資料,每週定期手動更新。如需即時最新積分,建議搭配各聯賽官方網站:
- NBA:nba.com/standings
- MLB:mlb.com/standings
- 英超:premierleague.com/tables
- 西甲:laliga.com/en-GB/laliga-ea-sports
本站積分榜的目的是快速瀏覽大方向,而非取代即時資料來源。
各聯賽說明
NBA:分東西兩區,各取前 8 名進季後賽(第 7、8 名需額外打附加賽)。常規賽 82 場。
MLB:分美聯、國聯各三區,每區取第一,加上外卡隊共 12 隊進季後賽。常規賽 162 場。
英超:20 隊單循環制,前 4 名進歐冠,最後 3 名降級。共 38 輪。
西甲:20 隊單循環制,前 4 名進歐冠,最後 3 名降級。共 38 輪。
其他工具