本週賽事
賽程雷達
重要賽事時間一律換算為台灣標準時間(UTC+8),不需要自己算時差。
NBA
NBA 籃球
2025–26 賽季| 日期(台灣時間) | 主場 | 客場 | 賽事類型 |
|---|---|---|---|
| 波士頓塞爾提克 | 邁阿密熱火 | 季後賽 | |
| 金州勇士 | 洛杉磯湖人 | 季後賽 | |
| 密爾瓦基公鹿 | 克里夫蘭騎士 | 季後賽 | |
| 丹佛金塊 | 明尼蘇達灰狼 | 季後賽 | |
| 紐約尼克 | 費城七六人 | 季後賽 |
MLB
MLB 棒球
2026 賽季| 日期(台灣時間) | 主場 | 客場 | 賽事類型 |
|---|---|---|---|
| 洛杉磯道奇 | 紐約洋基 | 例行賽 | |
| 休士頓太空人 | 波士頓紅襪 | 例行賽 | |
| 亞特蘭大勇士 | 芝加哥小熊 | 例行賽 | |
| 聖地牙哥教士 | 舊金山巨人 | 例行賽 |
英超
英超足球
2025–26 賽季| 日期(台灣時間) | 主場 | 客場 | 賽事類型 |
|---|---|---|---|
| 曼城 | 利物浦 | 聯賽 | |
| 阿森納 | 切爾西 | 聯賽 | |
| 曼聯 | 熱刺 | 聯賽 |
NFL
NFL 美式足球
2025–26 賽季NFL 目前處於休賽期,2025–26 賽季預計 9 月開賽。賽程公布後將即時更新。
所有時間均為台灣標準時間(UTC+8)
如果你需要換算到其他時區,可以使用我們的時區換算工具。